Nacional 1969

PTS PJ PG PE PP GF GC
1 Boca Juniors 29 17 13 3 1 35 11
2 River Plate 27 17 11 5 1 34 11
3 San Lorenzo 27 17 12 3 2 41 18
4 Independiente 25 17 11 3 3 36 14
5 Quilmes 19 17 9 1 7 35 30
6 Velez 19 17 6 7 4 22 14
7 Chacarita 18 17 6 6 5 26 26
8 Racing Club 17 17 7 3 7 22 20
9 Huracán 17 17 7 3 7 17 18
10 Estudiantes 16 17 7 2 8 26 26
11 Talleres 14 17 6 2 9 22 35
12 San Martin Mendoza 14 17 3 8 6 17 30
13 Sportivo Desamparados 13 17 5 3 9 28 38
14 Lanus 12 17 5 2 10 18 24
15 Platense 10 17 2 6 9 25 35
16 Union 10 17 3 6 8 17 26
17 San Martin Tucuman 9 17 2 5 10 14 41
18 San Lorenzo 8 17 3 2 12 18 44
Filtros:
Resultado:
Condición:
Rival:

Ganados %

Empatados %

Perdidos %