Clausura 2005

PTS PJ PG PE PP GF GC
1 Velez 39 19 11 6 2 32 14
2 Banfield 33 19 10 3 6 25 16
3 Racing Club 32 19 9 5 5 25 17
4 Estudiantes 31 19 8 7 4 28 23
5 Rosario Central 31 19 8 7 4 27 24
6 Arsenal 30 19 8 6 5 27 22
7 Gimnasia y Esgrima La Plata 29 19 9 2 8 25 25
8 Lanus 28 19 7 7 5 36 27
9 Instituto 28 19 8 4 7 32 30
10 River Plate 27 19 8 3 8 31 29
11 Colon 26 19 6 8 5 30 23
12 Independiente 26 19 6 8 5 29 26
13 Olimpo 26 19 7 5 7 18 22
14 Newell's 24 19 5 9 5 22 21
15 Boca Juniors 22 19 6 4 9 26 30
16 San Lorenzo 22 19 6 4 9 23 29
17 Argentinos Juniors 21 19 5 6 8 28 30
18 Quilmes 20 19 5 5 9 16 23
19 Almagro 13 19 3 4 12 22 44
20 Huracán Tres Arroyos 5 19 0 5 14 12 42
Filtros:
Resultado:
Condición:
Rival:

Ganados %

Empatados %

Perdidos %