Nacional
Apertura 2001
GF
GC
19
Partidos
0
Ganados 0%
0
Empatados 0%
0
Perdidos 0%
Clasificación
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Club | 42 | 19 | 12 | 6 | 1 | 34 | 17 | + |
| 2 | River Montevideo (Uruguay) | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 51 | 16 | + |
| 3 | Boca Juniors | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 41 | 27 | + |
| 4 | Colon | 32 | 19 | 8 | 8 | 3 | 24 | 16 | + |
| 5 | San Lorenzo | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 28 | 22 | + |
| 6 | Estudiantes | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 | 28 | |
| 7 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 30 | 35 | |
| 8 | Chacarita | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 28 | 24 | + |
| 9 | Belgrano | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 17 | 18 | |
| 10 | Independiente | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 28 | |
| 11 | Argentinos Juniors | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 22 | 27 | |
| 12 | Lanus | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 21 | 28 | |
| 13 | Nueva Chicago | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 26 | 33 | |
| 14 | Newell's | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 29 | 28 | + |
| 15 | Velez | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 27 | 30 | |
| 16 | Rosario Central | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 18 | 26 | |
| 17 | Union | 18 | 19 | 3 | 9 | 7 | 23 | 25 | |
| 18 | Banfield | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 16 | 24 | |
| 19 | Huracán | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 22 | 39 | |
| 20 | Talleres | 13 | 19 | 4 | 1 | 14 | 18 | 37 |
Partidos
Encuentros del torneo
No hay partidos que coincidan con los filtros.
02/02/02
E
2–2
vs Estudiantes
Apertura 2001 · Local
15/12/01
V
2–1
vs Union
Apertura 2001 · Visitante
09/12/01
D
0–1
vs Huracán
Apertura 2001 · Local
01/12/01
V
3–1
vs Talleres
Apertura 2001 · Visitante
25/11/01
V
1–0
vs Rosario Central
Apertura 2001 · Local
16/11/01
E
0–0
vs Argentinos Juniors
Apertura 2001 · Visitante
10/11/01
D
0–2
vs Lanus
Apertura 2001 · Local
04/11/01
E
2–2
vs River Plate
Apertura 2001 · Visitante
27/10/01
E
3–3
vs Chacarita
Apertura 2001 · Local
21/10/01
V
2–0
vs Gimnasia y Esgrima La Plata
Apertura 2001 · Visitante
02/10/01
E
1–1
vs Colon
Apertura 2001 · Local
30/09/01
D
1–4
vs Racing Club
Apertura 2001 · Visitante
22/09/01
D
0–1
vs Belgrano
Apertura 2001 · Visitante
15/09/01
V
3–1
vs Newell's
Apertura 2001 · Local
09/09/01
E
0–0
vs Independiente
Apertura 2001 · Visitante
02/09/01
V
2–1
vs Velez
Apertura 2001 · Local
29/08/01
E
2–2
vs Banfield
Apertura 2001 · Visitante
26/08/01
V
1–0
vs Boca Juniors
Apertura 2001 · Local
18/08/01
V
3–0
vs Nueva Chicago
Apertura 2001 · Visitante