San Lorenzo

0

0

San Lorenzo: 0

Velez: 0

Ver historial completo de San Lorenzo vs Velez


Condición: Visitante
Fecha: 8 febrero 2025
Director Técnico: Russo, Miguel Angel
Árbitro: Tello, Facundo

Eventos del Partido:

20' Tarjeta Amarilla Irala, Elian Mateo  
45' Tarjeta Amarilla Baez, Elías de Jesus  
45' Cambio (Salida) Irala, Elian Mateo  
45' Cambio (Entrada) Cecchini, Emanuel  
60' Tarjeta Amarilla Vombergar, Andrés  
62' Cambio (Salida) Vombergar, Andrés  
62' Cambio (Entrada) Peralta, Jaime Andres  
76' Cambio (Salida) Reali, Matías  
76' Cambio (Entrada) Dominguez, Nery Andrés  
90' Tarjeta Amarilla Peralta, Jaime Andres  

Planilla San Lorenzo:

TITULARES SUPLENTES
#12 Gill, Orlando Daniel 90' #25 Devecchi, José 0'
#32 Herrera, Ezequiel Ernesto 90' #53 Pedroza, Ramiro 0'
#4 Romaña, Jhohan Sebastián 90' #51 Zelaya, Maximiliano 0'
#36 Herrera, Daniel Ezequiel 90' #30 Arias, Oscar Nahuel 0'
#37 Baez, Elías de Jesus 90' #19 Insaurralde, Manuel 0'
#5 Irala, Elian Mateo 45' #16 Dominguez, Nery Andrés 14'
#24 Tripichio, Nicolás Martín 90' #15 Cecchini, Emanuel 45'
#21 Braida, Malcom Nahuel 90' #40 Rattalino, Juan 0'
#11 Reali, Matías 76' #50 Ladstatter, Agustin 0'
#28 Cuello, Alexis Ricardo 90' #41 Escalante, Valentin 0'
#9 Vombergar, Andrés 62' #26 Vega, Juan Cruz 0'
#99 Peralta, Jaime Andres 28'

Planilla Velez:

TITULARES SUPLENTES
#1 Marchiodi, Tomas Ignacio 90' #12 Rodriguez, Randall 0'
#6 Quiros, Aaron Facundo 77' #3 Gomez, Elias Jose 0'
#21 Gordon, Jano 63' #43 Andrada, Isaias 0'
#23 Pernicone, Patricio Ezequiel 90' #5 Baeza, Claudio Andres 34'
#37 Cavanagh, Tomas Bernardo 56' #19 Roldan, Leonel David 0'
#8 Galvan, Tomas Ezequiel 90' #18 Fernandez, Manuel 0'
#26 Bouzat, Agustin 90' #46 Porcel, Maximiliano 13'
#33 Ordonez, Christian Nahuel 90' #34 Fernandez, Damian Ariel 27'
#7 Santos, Michael 77' #33 Vazquez, Kevin 0'
#20 Pizzini, Francisco 63' #47 Bosch, Benjamin 0'
#10 Montoro, Alvaro 90' #11 Pellegrini, Matias 0'
#9 Romero, Braian Ezequiel 27'

Orlando Gill supera el mejor invicto sin recibir goles en un inicio de campeonato.